Kontaktieren Sie uns
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, Xian High-Tech Area, Provinz Shaanxi
Klimatestkammer
Mit Umweltprüfgeräten können die verschiedenen Klimastufen im Voraus in Form verschiedener Kombinationen im Regelkreis programmiert werden, was zu einer höheren Ähnlichkeit mit den natürlichen Umgebungen führt. Nachdem die Probe für eine relativ kurze Zeit in dieser programmierbaren Temperaturkammer getestet wurde, hilft sie den Menschen, durch die Raumzeit zu reisen, um die Veränderungen im Aussehen und in den Eigenschaften der Probe im Voraus zu erkennen, die in einem Jahr, zwei oder sogar fünf Jahren auftreten werden.
Beschreibung
KlimatestkammerBietet hauptsächlich konstante feuchte Hitze und wechselnde Testumgebungen mit hoher und niedriger Temperatur (feuchte Hitze) und Testbedingungen für verschiedene Industrieprodukte in Forschung und Entwicklung, Produktion, Inspektion und anderen Testverbindungen. Alle diese Produkte sind grüner Umweltschutz, Verbrauch und Energieeinsparung. Netzwerksteuerung und Datenerfassung können über entsprechende Schnittstellen erfolgen. Die Produktreihe deckt ein breites Spektrum an Branchen ab, darunter elektronische Geräte, mechanische und elektrische Produkte, Materialien, Energie, Medizin, chemische Industrie, Automobil und Luft- und Raumfahrt.
Video
Produktparameter
Modell | DO-100 | DO-225 | DO-500 | DO-800 | DO-1000 | |
InternDAbmessung (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
GesamtDAbmessung (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 | |
Innenvolumen | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
Wärmebelastung | 1000W | |||||
Parameter | Temperatur RAnge | A : -20Grad - +150 Grad B : -40Grad - +150 Grad C: -70Grad - +150 Grad | ||||
Temperatur FFluktuation | ± 0.5 Grad | |||||
Temperatur DAusweichen | ± 2.0 Grad | |||||
Luftfeuchtigkeit RAnge | 20 % ~ 98 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Luftfeuchtigkeit DAusweichen | ± 2,5 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
KühlungRaß | 1 Grad/ Min | |||||
Heizung Raß | 3 Grad/ Min | |||||
Struktur | Kühlung | Kühlung System | Mmechanisch Kompressionskühlsystem | |||
RKühleinheit | Französischer TECUMSEH-Kompressor | |||||
Kältemittel | R404A, R23 | |||||
Regler | Pprogrammierbare FarbeLCDTouchscreen-Controller | |||||
Ethernet-Verbindung, PC-Link | ||||||
HUmidität | Wasserversorgungssystem | Automatische Wasserversorgung | ||||
Wasserversorgungssystem | Wasseraufbereitungssystem | |||||
HLuftbefeuchter | Externe Isolierung, Oberflächenverdunstungsbefeuchter aus Edelstahl | |||||
Entfeuchtung | Verdampfer | |||||
Sensor | Temperatur Sensor | PTR Platinwiderstand PT100Ω/MV A-Klasse, Genauigkeit 0.001Grad | ||||
Luftfeuchtigkeit SSensor | Trocken- und Feuchtkugelsensor | |||||
EingebautWasserTank(mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | ||||
Fenstergröße anzeigen(mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | |||
Luftzirkulation | Zentrifugaler Windventilator | |||||
SicherheitDGerät | Luftbefeuchter-Trockenverbrennungsschutz; Übertemperaturschutz; Überstromschutz; Kältemittel-Hochdruckschutz; Schutz vor Wasserknappheit; Erdschlussschutz | |||||
Material | AußenMMaterial | Stahlplatte mit Schutzbeschichtung | ||||
InnereMMaterial | ||||||
Wärmedämmung | PPolyurethanschaum und isolierende Baumwolle | |||||
BeobachtungWindow | Innenbeleuchtung, Doppelschichtige thermostabile Silikonkautschukdichtung | |||||
Stromversorgung | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |||||
UmweltfreundlichCbedingt | 5Grad-+35 Grad Weniger als oder gleich 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Details
|
|
Controller-System | Kabelloch |
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich
![]() | ☀Temperatur von -86 Grad bis zu +150 Grad ☁Feuchtigkeit von 10 % bis 98 % |
![]() | ![]() |
US-amerikanischer Halbleiterindustriestandard
Kalte Feuchtigkeitskammer
JESD22-A101-B-2004 Test bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit
JESD22-A103-C-2004 Hochtemperatur-Lagerungstest
JESD22-A119-2004 Lagerungstest bei niedrigen Temperaturen
Kontrolleigenschaften
Feuchtigkeitskontrollkammer
1. Fähigkeit zur Neigungskontrolle
2. Vier Ausgangskanäle (für Rekorder)
3. PID-Steuerung für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
4. Konfigurierbarer Alarm für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
5. Fernsteuerungssystem für die Fernprogrammausführung verfügbar
Wenn Sie Fragen zu Größe, Kapazität, Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich habenKlimatestkammer, Sie können auf unsere klickenKontaktieren Sie unsWenn Sie sofort auf die Schaltfläche klicken, steht Ihnen ein professioneller Kundendienst zur Verfügung, der Ihre Fragen beantwortet.
Bei Xi'an LIB Industry bieten wir den professionellsten und aufrichtigsten Service. Wenn Sie vor dem Kauf Unklarheiten zu unseren Produkten haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir werden Ihnen in kürzester Zeit antworten und Ihre Zweifel und Bedenken ausräumen.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!
Beliebte label: Klimatestkammer, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Kosten, Preis, gebraucht, Spezifikation, zu verkaufen
Das könnte dir auch gefallen





















