ASTM D4329 ist ein Test für Veränderungen in Kunststoffen unter dem Einfluss von Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze
Testen Sie dieUV-Testgerätmit UVB-313- und UVA-340-Lampen.
ASTM D4329 Teststandard
Das LIB-UV-Prüfgerät erfüllt die Anforderungen des Prüfstandards ASTM D4329
Zyklus A
Schritt | Funktion | Bestrahlungsstärke (w/m2/nm) | Black Panel Temp. (Grad) | Schrittzeit (hh:mm) |
1 | UV | 0.89 | 60 | 8:00 |
2 | Kondensation | 50 | 4:00 | |
3 | Letzter Schritt – Gehen Sie zu Schritt 1 |
Zyklus B
Schritt | Funktion | Bestrahlungsstärke (w/m2/nm) | Black Panel Temp. (Grad) | Schrittzeit (hh:mm) |
1 | UV | 0.77 | 70 | 8:00 |
2 | Kondensation | 50 | 4:00 | |
3 | Letzter Schritt – Gehen Sie zu Schritt 1 |
Zyklus C
Schritt | Funktion | Bestrahlungsstärke (w/m2/nm) | Black Panel Temp. (Grad) | Schrittzeit (hh:mm) |
1 | UV | 0.83 | 50 | 8:00 |
2 | Kondensation | 50 | 4:00 | |
3 | Letzter Schritt – Gehen Sie zu Schritt 1 |
Parameter der LIB-UV-Testkammer
|
|
Bestrahlungsquelle | UV-Leuchtstofflampen (8) - 40 W |
Temperaturbereich | Umgebung - 90 Grad ±2 Grad |
Schwarztafeltemperatur (BPT) | 35 - 80 Grad |
Feuchtigkeitsbereich | Größer als oder gleich 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Bandbreite | 290 ~ 400nm |
Bestrahlungssteuerung | 0.3~20 W/㎡ |
Wassersprühzyklus | 1~9999H59M (einstellbar) |







